TDP: ČSN 42 0139; ČSN 42 5512 |
Jmenovité rozměry | Informatívní rozměry | Průřez | Teoret. hmotnost | Jakosti | Délky | |||
d | a | h | D | b | S | |||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm2) | (kg/m) | (m) | |
6 | 5,0 | 0,6 | 7,2 | 0,6 | 28,3 | 0,26 | BSt 500 KR (10 505) | 12 m 14 m |
8 | 5,7 | 0,7 | 9,4 | 0,8 | 50,3 | 0,44 | ||
10 | 6,5 | 0,8 | 11,6 | 1,0 | 78,5 | 0,69 | BSt 500 S (10 505) B500B | |
12 | 7,2 | 1,0 | 14,0 | 1,2 | 113,0 | 0,98 | ||
14 | 8,4 | 1,1 | 16,6 | 1,4 | 154,0 | 1,30 | ||
16 | 9,6 | 1,2 | 18,8 | 1,6 | 201,0 | 1,67 | ||
18 | 10,5 | 1,3 | 21,0 | 1,8 | 254,0 | 2,10 | ||
20 | 11,5 | 1,5 | 23,2 | 2,0 | 314,0 | 2,57 | ||
22 | 13,0 | 1,7 | 25,4 | 2,2 | 380,0 | 3,11 | ||
25 | 14,5 | 1,9 | 28,8 | 2,5 | 491,0 | 4,01 | ||
28 | 15,5 | 2,1 | 32,0 | 2,8 | 616,0 | 4,83 | ||
32 | 16,5 | 2,2 | 37,0 | 3,2 | 804,0 | 6,31 |
Tvorba www a SEO by LUVR