Konstrukční válcovaný materiál ve stavebnictví hojně využívaný hlavně pro stropy, překlady a konstrukce hal.
Jakost: TDP: | EN 10025-2 : 2004 DIN 1026-1 : 2000; EN 10 279 : 2000 ČSN 42 0135; ČSN 42 5570 |
Označení U | Jmen.rozměry (mm) | Sklon (%) | Průřez (mm2) | Hmotnost (kg/m) | Jakost EN | |||||
h | b | t1 | t2 | R | R1 | |||||
50 | 50 | 38 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 3,5 | 8 | 712 | 5,59 | S235 JR S355 J2 |
65 | 65 | 42 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 4,0 | 903 | 7,09 | ||
80 | 80 | 45 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 4,0 | 1100 | 8,64 | ||
100 | 100 | 50 | 6,0 | 8,5 | 8,5 | 4,5 | 1350 | 10,6 | ||
120 | 120 | 55 | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 4,5 | 1700 | 13,4 | ||
140 | 140 | 60 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 2040 | 16,0 | ||
160 | 160 | 65 | 7,5 | 10,5 | 10,5 | 5,5 | 2400 | 18,8 | ||
180 | 180 | 70 | 8,0 | 11,0 | 11,0 | 5,5 | 2800 | 22,0 | ||
200 | 200 | 75 | 8,5 | 11,5 | 11,5 | 6,0 | 3220 | 25,3 | ||
220 | 220 | 80 | 9,0 | 12,5 | 12,5 | 6,5 | 3740 | 29,4 | ||
240 | 240 | 85 | 9,5 | 13,0 | 13,0 | 6,5 | 4230 | 33,2 | ||
260 | 260 | 90 | 10,0 | 14,0 | 14,0 | 7,0 | 4830 | 37,9 | ||
280 | 280 | 95 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 7,5 | 5330 | 41,8 | ||
300 | 300 | 100 | 10,0 | 16,0 | 16,0 | 8,0 | 5880 | 46,2 |
Tvorba www a SEO by LUVR