Jakost: TDP: | EN 10025-2 : 2004 DIN 1025-1 : 1995; EN 10 024 : 1995 ČSN 42 0135; ČSN 42 5550 |
Označení I | Jmen.rozměry (mm) | Sklon (%) | Průřez (mm2) | Hmotnost (kg/m) | Jakost EN | |||||
h | b | t1 | t2 | R | R1 | |||||
80 | 80 | 42 | 3,9 | 5,9 | 3,9 | 2,3 | 14 | 758 | 5,94 | S235 JR S355 J2 |
100 | 100 | 50 | 4,5 | 6,8 | 4,5 | 2,7 | 1060 | 8,34 | ||
120 | 120 | 58 | 5,1 | 7,7 | 5,1 | 3,1 | 1420 | 11,1 | ||
140 | 140 | 66 | 5,7 | 8,6 | 5,7 | 3,4 | 1830 | 14,3 | ||
160 | 160 | 74 | 6,3 | 9,5 | 6,3 | 3,8 | 2280 | 17,9 | ||
180 | 180 | 82 | 6,9 | 10,4 | 6,9 | 4,1 | 2790 | 21,9 | ||
200 | 200 | 90 | 7,5 | 11,3 | 7,5 | 4,5 | 3350 | 26,2 | ||
220 | 220 | 98 | 8,1 | 12,2 | 8,1 | 4,9 | 3960 | 31,1 | ||
240 | 240 | 106 | 8,7 | 13,1 | 8,7 | 5,2 | 4610 | 36,2 | ||
260 | 260 | 113 | 9,4 | 14,1 | 9,4 | 5,6 | 5340 | 41,9 | ||
280 | 280 | 119 | 10,1 | 15,2 | 10,1 | 6,1 | 6110 | 47,9 | ||
300 | 300 | 125 | 10,8 | 16,2 | 10,8 | 6,5 | 6910 | 54,2 |
Tvorba www a SEO by LUVR